セルの書式設定
セルの書式設定 日付の書式設定一覧
| 書式 | 説明 | 実際の表示 |
|---|---|---|
| yy | 西暦を2桁で表示します。 | 18 |
| yyyy | 西暦を4桁で表示します。 | 2018 |
| m | 月を1桁で表示します。2桁の月は自動で2桁表示します。 | 10 |
| mm | 1桁の月を2桁で表示します。 | 02 |
| mmm | 月を英語3文字で表示します。 | Feb |
| mmmm | 月を英語で表示します。 | February |
| mmmmm | 月を英語1文字で表示します。 | F |
| d | 日を1桁で表示します。2桁の日は自動で2桁表示します。 | 4 |
| dd | 日を2桁で表示します。 | 04 |
| ddd | 曜日を英語3文字で表示します。 | Sun |
| dddd | 曜日を英語で表示します。 | Sunday |
| aaa | 曜日を1文字で表示します。 | 日 |
| aaaa | 曜日を3文字で表示します。 | 日曜日 |
| g | 元号をアルファベットで表示します。 | H |
| gg | 元号を漢字1文字で表示します。 | 平 |
| ggg | 元号を表示します。 | 平成 |
| ggge | 元号と年を表示します。 | 平成30 |
一覧を参考に、年月日を入れたり、/ や - などの記号を入れてカスタマイズします。
| 書式 | 実際の表示 |
|---|---|
| yyyy/mm/dd | 2018/02/04 |
| ggge"年"m"月"d"日" | 平成30年2月4日 |
| d-mmm-y | 4-Feb-18 |
日付と時刻の関数を使う際に必要になります。
日付と時刻の関数については、カテゴリーの分類で、日付/時刻で記事にしています。
