CONVERT関数
CONVERT関数(コンバート関数)数値の単位を変換します。
CONVERT(数値,変換前単位,変換後単位)
数値 は、変換する値を指定します。
変換前単位 は、数値の単位を指定します。
変換後単位 は、結果の単位を指定します。

CONVERT関数を入力します。
数値は変換したい数値セルを指定。
今回は分(mn)を秒(sec)に変換します。

上記図のように変換されました。
変換前単位と返還後単位は以下の一覧です。
|
重量 |
変換前単位 / 変換後単位 |
| グラム | “g” |
| スラグ | “sg” |
| ポンド (常衡) | “lbm” |
| U (原子質量単位) | “u” |
| オンス (常衡) | “ozm” |
| グレイン | “grain” |
| 米国 (ショート) ハンドレッドウェイト | “cwt” または “shweight” |
| 英国ハンドレッドウェイト | “uk_cwt” または “lcwt” (“hweight”) |
| ストーン | “stone” |
| トン | “ton” |
| 英国トン | “uk_ton” または “LTON” (“brton”) |
| 距離 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| メートル | “m” |
| 法定マイル | “mi” |
| 海里 | “Nmi” |
| インチ | “in” |
| フィート | “ft” |
| ヤード | “yd” |
| オングストローム | “ang” |
| エル | “ell” |
| 光年 | “ly” |
| パーセク | “parsec” または “pc” |
| パイカ (1/72 インチ) | “Picapt” または “Pica” |
| パイカ (1/6 インチ) | “pica” |
| 米国測量マイル (法定マイル) | “survey_mi” |
| 時間 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| 年 | “yr” |
| 日 | “day” または “d” |
| 時 | “hr” |
| 分 | “mn” または “min” |
| 秒 | “sec” または “s” |
| 圧力 | 変換前単位/変換後単位 |
| パスカル | “Pa” (または “p”) |
| 気圧 | “atm” (または “at”) |
| ミリメートル Hg | “mmHg” |
| PSI | “psi” |
| トール | “Torr” |
| 物理的な力 | 変換前単位/変換後単位 |
| ニュートン | “N” |
| ダイン | “dyn” (または “dy”) |
| ポンド フォース | “lbf” |
| ポンド | “pond” |
| エネルギー | 変換前単位 / 変換後単位 |
| ジュール | “J” |
| エルグ | “e” |
| カロリー (物理化学的熱量) | “c” |
| カロリー (生理学的代謝熱量) | “cal” |
| 電子ボルト | “eV” (または “ev”) |
| 馬力時 | “HPh” (または “hh”) |
| ワット時 | “Wh” (または “wh”) |
| フィートポンド | “flb” |
| BTU (英国熱量単位) | “BTU” (または “btu”) |
| 仕事率 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| 馬力 | “HP” (または “h”) |
| Pferdestärke | “PS” |
| ワット | “W” (または “w”) |
| 磁力 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| テスラ | “T” |
| ガウス | “ga” |
| 温度 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| 摂氏 | “C” (または “cel”) |
| 華氏 | “F” (または “fah”) |
| 絶対温度 | “K” (または “kel”) |
| ランキン度 | “Rank” |
| レオミュール度 | “Reau” |
| 体積 (容積) | 変換前単位/変換後単位 |
| ティースプーン | “tsp” |
| 小さじ | “tspm” |
| テーブルスプーン | “tbs” |
| オンス | “oz” |
| カップ | “cup” |
| 米国 パイント | “pt” (または “us_pt”) |
| 英国 パイント | “uk_pt” |
| クォート | “qt” |
| 英国クォート | “uk_qt” |
| ガロン | “gal” |
| 英国ガロン | “uk_gal” |
| リットル | “l” または “L” (“lt”) |
| 立方オングストローム | “ang3” または “ang^3” |
| 米国 石油バレル | “barrel” |
| 米国 ブッシェル | “bushel” |
| 立方フィート | “ft3” または “ft^3” |
| 立方インチ | “in3” または “in^3” |
| 立方光年 | “ly3” または “ly^3” |
| 立方メートル | “m3” または “m^3” |
| 立方マイル | “mi3” または “mi^3” |
| 立方ヤード | “yd3” または “yd^3” |
| 立方海里 | “Nmi3” または “Nmi^3” |
| 立方パイカ | “Picapt3″、”Picapt^3″、”Pica3″、または “Pica^3” |
| 登録総トン数 | “GRT” (“regton”) |
| 容積トン (フレート トン) | “MTON” |
| 領域 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| 国際エーカー | “uk_acre” |
| 米国 測量/法定エーカー | “us_acre” |
| 平方オングストローム | “ang2″ または “ang^2” |
| アール | “ar” |
| 平方フィート | “ft2” または “ft^2” |
| ヘクタール | “ha” |
| 平方インチ | “in2” または “in^2” |
| 平方光年 | “ly2” または “ly^2” |
| 平方メートル | “m2” または “m^2” |
| モルヘン | “Morgen” |
| 平方マイル | “mi2” または “mi^2” |
| 平方海里 | “Nmi2” または “Nmi^2” |
| 平方パイカ | “Picapt2″、”Pica2″、”Pica^2″、または “Picapt^2” |
| 平方ヤード | “yd2” または “yd^2” |
| 情報 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| ビット | “bit” |
| バイト | “byte” |
| 速度 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| 英国ノット | “admkn” |
| ノット | “kn” |
| メートル/時 | “m/h” または “m/hr” |
| メートル/秒 | “m/s” または “m/sec” |
| マイル/時 | “mph” |
