CELL関数
CELL関数(セル関数)参照の左上隅にあるセルの情報を返します。
CELL関数を入力します。
検査の種類は”address”とします。
参照はセル範囲A1:A5とします。
参照のセル範囲(A1:A5)の左上隅のセルの参照の文字列が返りました。
"address" | 対象範囲の左上隅にあるセルの参照を表す文字列。 |
"col" | 対象範囲の左上隅にあるセルの列番号。 |
"color" | 負の数を色で表す書式がセルに設定されている場合は 1。それ以外の場合は 0 (ゼロ)。 |
"contents" | 対象範囲の左上隅にあるセルの値 (数式ではない)。 |
"filename" | 対象範囲を含むファイルのフル パス名 (文字列)。対象範囲を含むワークシートが保存されていなかった場合は、空白文字列 ("")。 |
"format" | セルの表示形式に対応する文字列定数。各種の表示形式に対応する文字列定数については、次の表を参照してください。セルが負数に対応する色で書式設定されている場合、文字列定数の末尾に "-" が付きます。正数またはすべての値をかっこで囲む書式がセルに設定されている場合、結果の文字列定数の末尾に "()" が付きます。 |
"parentheses" | 正の値またはすべての値をかっこで囲む書式がセルに設定されている場合は 1。それ以外の場合は 0。 |
"prefix" | セルの "文字位置" に対応する文字列定数。セルが左詰めの文字列を含むときは単一引用符 (')、右詰めの文字列を含むときは二重引用符 (")、中央揃えの文字列を含むときはキャレット (^)、両揃えの文字列を含むときは円記号 (¥)、また、セルにそれ以外のデータが入力されているときは空白文字列 ("") になります。 |
"protect" | セルがロックされていない場合は 0、ロックされている場合は 1。 |
"row" | 対象範囲の左上隅にあるセルの行番号。 |
"type" | セルに含まれるデータのタイプに対応する文字列定数。セルが空白の場合は "b" (Blank の頭文字)、セルに文字列定数が入力されている場合は "l" (Label の頭文字)、その他の値が入力されている場合は "v" (Value の頭文字) になります。 |
"width" | 小数点以下を切り捨てた整数のセル幅。セル幅の単位は、既定のフォント サイズの 1 文字の幅と等しくなります。 |
“address”の他にも、色や行番号など、様々な情報を返す事ができます。